TIP! Zajišťujeme celou agendu registru vozidel bez ohledu na Vaše sídlo či místo pobytu v rekordně krátkém čase. Obraťte se na nás!
Správní poplatek | Sazba | |
---|---|---|
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly | 800,- | |
Registrace motocyklu do 50 cm3 | 300,- | |
Registrace motocyklu nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postraním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky | 500,- | |
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně | 500,- | |
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti | 700,- | |
Registrace vozidla nabytého dědictvím | 0,- | |
Registrace elektromobilu | 0,- | |
Vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (tzv. depozit) | 200,- | |
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel) | 0,- | |
Vydání registrační značky (2 ks) | 450,- | |
Vydání registrační značky (1 ks – motocykl, přívěs) | 250,- | |
Zápis změny do technického průkazu (jedna změna) | 50,- | |
Vystavení duplikátu velkého technického průkazu nebo malého technického průkazu (ORV) | 500,- | |
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu (výmaz vlastníka) | 50,- | |
Výdej dat z registru silničních vozidel (sazba dle počtu vozidel ve výpisu) | 50,- | |
Výpis z evidenční karty řidiče | od 15,- | |
Trvalý vývoz vozidla (osobní automobil) | 450,- | |
Firemní karta pro digitální tachografy | 700,- | |
Značka na přání (osobní automobil) | 10000,- | |
Značka na přání (motocykl) | 5000,- | |
Třetí značka na nosič kol | 600,- | |
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla | 2000,- | |
Ztráta velké technické průkazu u veterána | 500,- | |
Ztráta malého technického průkazu u veterána | 500,- | |
Ztráta jedné tabulky registrační značky u veterána | 500,- |
Výše sazby správních poplatků se řídí zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, dědicové a manželé po rozvodu se soudním rozhodnutím o rozdělení SJM.